
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
濟南耐腐蝕鋁水用碳化硅熱電偶產品參數
| 連接形式: | 無固定裝置 | 類別: | 鎳鉻-鎳硅 WRN | 
| 結構類型: | 普通 | 溫度范圍: | 高溫 | 
| 工業(yè)標準化: | 標準 | 熱電極材料: | 廉金屬 | 
| 絲徑: | 2.0 | 允差: | 0.025 | 
| 響應時間: | 20S | 商標: | 雙華 | 
| : | WRN-530 | 規(guī)格: | 多種可定制 | 
| 包裝: | 標準 | 產量: | 10000 | 
濟南耐腐蝕鋁水用碳化硅熱電偶產品詳情
泰州雙華儀表有限公司該系列產品由于采用鐵基合金或Si3N4結合的SiC及塞隆作為外保護管,并使用高性能鎧裝熱電偶作感溫元件;可直接插入銅溶液、鋁溶液、銅鎳、鋁鎳合金溶液等各種金屬溶液中測量溫度。因此,強度高,耐腐蝕性強,熱相應快,使用壽命長,可長期使用。
濟南耐腐蝕鋁水用碳化硅熱電偶主要技術指標:
分度號  | 允差值  | 測量范圍(℃)  | 平均使用壽命(天)  | |
WRKLK-130□  | K  | ±0.4%t  | 0~1000  | 120  | 
WRK2LK-130□  | 
濟南耐腐蝕鋁水用碳化硅熱電偶其他說明
| 型 號 | 測量端保護管 | 長度L或L×l | |||
| 材料 | 直徑d | 長度l | |||
| WRKLK WRK2LK  | -130□ | ( 鐵基合金 ) MPT-1  | 35 或 45  | 300 400 500 600 750 1000 1200  | 500 750 1000 1250 1500 1750 2000  | 
| WRKLK WRK2LK  | -530□ | 500×500 750×750 1000×1000 1500×1500  | |||
| WRKLK WRK2LK  | -131□ | 噴涂 SiC Si3N4結合 SiC 塞隆(Si-Al-O-N)  | Φ25 或 Φ30  | 500 750 1000 1250 1500 1750 2000  | |
| WRKLK WRK2LK  | -531□ | 500×500 750×750 1000×1000 1500×1500  | |||
產品咨詢
掃一掃,關注微信微信掃一掃